U2525 U3535 U6565 U6868 |
U2525系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec. | Ray data |
| 1 | 255 | U325C0TF03Z30A2 | 350 | 30-60 | 5.0-7.0 | 60 | ||
| 2 | D533C0F65A1F91Z30 | 100 | 8-16 | 5.0-7.5 | 120 | |||
| 3 | U325C0F121Z30 | 40 | 4-6 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 4 | 265 | U525C1F50Z30 | 60 | 6-8 | 6.0-8.0 | 120 | ||
| 5 | 275 | ★U225C2F41Z30A2 | 40 | 6-12 | 5.0-7.0 | 45 | ||
| 6 | U325C2F41Z4 | 60 | 6-8 | 5.5-9.0 | 60 | |||
| 7 | ★U525C2F41Z4 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 8 | ★U525C2F29Z30 | 80 | 6-12 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 9 | U525C2F79Z30 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 10 | D533C2F113A1F91Z16 | 40 | 4-8 | 5.0-7.5 | 120 | |||
| 11 | D533C2F113A1F91Z4 | 40 | 4-8 | 5.0-7.5 | 120 | |||
| 12 | U425C2F41Z4 | 60 | 6-8 | 5.5-9.0 | 90 | |||
| 13 | U225C2F66Z30-S2P2 | 200 | 40-80 | 10-14 | 60 | |||
| 14 | ★U525C2F41Z4 | 60 | 5-8 | 5.5-8.5 | 120 | |||
| 15 | U525C2F41Z30-S1P2 | 120 | 8-16 | 8.0-16 | 120 | |||
| 16 | 295 | U225B3TF68Z30A2 | 200 | 30-60 | 10-16 | 45 | ||
| 17 | 305 | ★U325B2F131Z30A2-S2P2 | 240 | 50-100 | 10-16 | 60 | ||
| 18 | ★U525B2F131Z30A2 | 150 | 12-20 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| U325B2F70Z30A2 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 60 | ||||
| 19 | U225B2F131Z30A2-S2P2 | 240 | 50-100 | 10-16 | 45 | |||
| 20 | U325B2F131Z30A2 | 150 | 16-22 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 21 | 308 | U225B2F131Z30A2 | 300 | 70-120 | 12-18 | 45 | ||
| 22 | U325B2F120Z30A2 | 150 | 20-40 | 5-7 | 60 | |||
| 23 | U325B2TF12Z30A2 | 350 | 30-60 | 5.0-8.0 | 60 | |||
| 24 | ★U325B2F110Z30A2 | 200 | 30-60 | 10-14 | 60 | |||
| 25 | U525B2F110Z30 | 150 | 16-24 | 5.0-9.0 | 120 | |||
| 26 | U325B2TF58Z30A2 | 350 | 50-80 | 5.0-9.0 | 60 | |||
| 27 | ★U325B2F131Z30 | 150 | 16-22 | 5.0-6.0 | 60 | |||
| 28 | 340 | ★U225A7TF47Z30A2-S2P2 | 200 | 40-80 | 10-16 | 45 | ||
| 29 | 365 | U425A4V150Z1 | 150 | 100-300 | 3.5-4.5 | 90 | ||
| 30 | U525A4V237Z1 | 150 | 150-250 | 3.4-4.0 | 120 | |||
| 31 | U525A4V150Z1 | 150 | 160-180 | 3.5-4.5 | 120 | |||
| 32 | U525A4V138Z1 | 150 | 100-200 | 3.4-4.0 | 120 | |||
| 33 | U225A4V105Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.4-4.2 | 45 | |||
| 34 | U325A4V09Z1A2 | 350 | 400-800 | 3.0-4.0 | 60 | |||
| 35 | U325A4V105Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 60 | |||
| 36 | U325A4V133Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 60 | |||
| 37 | U325A4V218Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 60 | |||
| 38 | 385 | U325A2V199Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 60 | ||
| 39 | U525A2TV32Z1A2 | 150 | 100-300 | 2.0-4.0 | 120 | |||
| 40 | ★U225A2V106Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 45 | |||
| 41 | U425A2V106Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 90 | |||
| 42 | U325A2V112Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
| 43 | U325A2V106Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.0 | 60 | |||
| 44 | ★U225A2V219Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.0 | 60 | |||
| 45 | 395 | U225A1V107Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 45 | ||
| 46 | ★U325A1V107Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
| 47 | U325A1V200Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.0 | 60 | |||
| 48 | U325A1V220Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
| 49 | 475 | U225AGTV63Z1 | 1000 | 800-1400 | 3.0-4.0 | 45 | ||
| 50 | 405 | U225A0V128Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 45 | ||
| 51 | U325A0V143Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
| 52 | U325A0V128Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.0 | 60 |
U3535系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec. | Ray data |
| 1 | 255 | U335C0TF03Z30 | 100 | 12-20 | 5.0-7.0 | 60 | ||
| 2 | 265 | U533C1TF24Z30A2 | 150 | 20-28 | 5.0-7.0 | 120 | ||
| 3 | U533C1TF04Z30A2 | 40 | 3-6 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 4 | U535C1F49Z4 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 5 | 275 | U135C2F41Z4 | 40 | 4-6 | 5.0-7.0 | 30 | ||
| 6 | U335C2F41Z4 | 60 | 5-8 | 5.5-9 | 60 |
| ||
| 7 | ★U533C2F33Z30A2 | 150 | 12-20 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 8 | ★U533C2F41Z30A2 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 9 | U533C2F66Z30A2 | 100 | 12-16 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 10 | U533C2F63Z30A2 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 11 | U533C2F111Z30A2 | 150 | 16-24 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 12 | U533C2F113Z30A2 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 13 | U533C2F116Z30A2 | 100 | 8-16 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 14 | U135C2F66Z30 | 100 | 12-16 | 5.0-7.0 | 30 | |||
| 15 | U135C2F111Z30 | 150 | 16-20 | 5.0-7.0 | 30 | |||
| 16 | ★U335C2F33Z4 | 150 | 12-20 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 17 | ★U335C2F29Z4 | 80 | 6-14 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 18 | ★U335C2F41Z4 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 19 | U335C2F66Z30 | 100 | 18-24 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 20 | U335C2F113Z30 | 40 | 3-6 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 21 | ★U435C2F33Z4 | 150 | 12-20 | 5.0-7.0 | 90 | |||
| 22 | U535C2F29Z4 | 80 | 12-20 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 23 | U535C2F33Z4 | 150 | 6-12 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 24 | U533C2F63Z30 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 25 | U335C2F41Z30 | 100 | 8-16 | 5.5-9 | 60 |
| ||
| 26 | U435C2F41Z4 | 60 | 6-12 | 5.5-9 | 90 |
| ||
| 27 | ★U533C2F41Z4 | 40 | 4-8 | 5.5-9 | 120 | |||
| 28 | U535C2F66Z30 | 100 | 8-16 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 29 | U535C2F41Z4 | 60 | 6-8 | 5.5-9 | 120 |
| ||
| 30 | 295 | U335B3TF68Z30-S2P2 | 200 | 40-80 | 10-16 | 60 | ||
| 31 | 305 | ★U533B2F110Z30A2 | 100 | 6-12 | 5-9 | 120 | ||
| 32 | ★U533B2F70Z30A2 | 40 | 4-8 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 33 | ★U533B2F110Z30A2 | 100 | 12-20 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 34 | ★U533B2F131Z30A2 | 150 | 16-22 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 35 | ★U335B2F110Z4 | 100 | 10-20 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 36 | U535B2F131Z30 | 100 | 10-20 | 5.0-7.0 | 120 | |||
| 37 | U535B2F131Z4 | 100 | 10-20 | 5.0-7.5 | 120 | |||
| 38 | 308 | U535B2F110Z4 | 100 | 8-18 | 5-9 | 120 |
| |
| 39 | U335B2TF12Z30 | 350 | 30-80 | 5-8 | 60 |
| ||
| 40 | U335B2F131Z30 | 150 | 15-25 | 4.6-5.8 | 60 |
| ||
| 41 | 340 | U335A7TF47Z30 | 50 | 10-20 | 4-5.2 | 60 |
| |
| 42 | U533A7TF14Z30A2 | 350 | 40-70 | 4.0-7.0 | 120 | |||
| 43 | U335A7TF47Z30-S2P2 | 200 | 40-80 | 10-16 | 60 | |||
| 44 | U335A7TF47Z30 | 50 | 5-10 | 5.0-7.0 | 60 | |||
| 45 | 365 | U335A4V105Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.5-4.2 | 60 |
| |
| 46 | U335A4V133Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.5 | 60 |
| ||
| 47 | ★U335A4V140Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 60 |
| ||
| 48 | U235A4V140Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.4-4.0 | 45 | |||
| 49 | U535A4V140Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 120 | |||
| 50 | U535A4V133Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 120 | |||
| 51 | U335A4V140Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
| 52 | U335A4V140Z1A2 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
| 53 | U135A4V218Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.4-4.0 | 30 | |||
| 54 | U135A4V105Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.4-4.0 | 30 | |||
| 55 | U235A4V242Z1 | 1500 | 1800-2200 | 3.4-4.0 | 45 | |||
| 56 | U535A4V140Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 120 |
| ||
| 57 | U535A4V218Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.4-4.0 | 120 |
| ||
| 58 | U535A4V105Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 120 |
| ||
| 59 | ★U535A4V133Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.5 | 120 |
| ||
| 60 | 385 | ★U335A2V106Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| |
| 61 | U335A2V141Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| ||
| 62 | U335A2V199Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| ||
| 63 | U535A2V106Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 120 |
| ||
| 64 | U135A2V141Z1A2 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 30 | |||
| 65 | U535A2V106Z1A2 | 1000 | 1600-2000 | 3.0-4.0 | 120 |
| ||
| 66 | U235A2V226Z1 | 1500 | 2400-2800 | 3.4-4.0 | 45 | |||
| 67 | 395 | ★U335A1V107Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| |
| 68 | U335A1V142Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| ||
| 69 | U535A1V107Z1A2 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 120 |
| ||
| 70 | U335A1V200Z1A3 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
| 71 | U235A1V227Z1 | 1500 | 2400-2800 | 3.4-4.0 | 45 | |||
| 72 | 405 | U335A0TV62Z1 | 500 | 800-1200 | 3.0-4.0 | 60 |
| |
| 73 | ★U335A0V128Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| ||
| 74 | U235A0V228Z1 | 1500 | 2400-2800 | 3.4-4.0 | 45 | |||
| 75 | U535A0V128Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 120 | |||
| 76 | U535A0V128Z1A2 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 120 | |||
| 77 | 双色275/395 | ★D533C2F41A1F91Z30 | 40-60 | 5-8 | 5-9 | 120 |
|
U6565系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec | D/L RAY |
| 1 | 255 | H168C0TF05Z30-S2P3 | 450 | 80-150 | 10-16 | 30 | ||
| 2 | 275 | H368C2F29Z30-S2P2 | 300 | 80-120 | 11-18 | 60 | ||
| 3 | H565C2F33Z29-S2P3 | 300 | 80-120 | 11-18 | 60 | |||
| 4 | 365 | U365A4V105Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-6 | 60 | ||
| 5 | U365A4V133Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | |||
| 6 | U365A4V140Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | |||
| 7 | U365A4V105Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 8 | U365A4V133Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 9 | U365A4V140Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 10 | 385 | U568A2V176Z1-S1P1 | 1500 | 2200-2800 | 3.4-4.0 | 60 | ||
| 11 | U365A2V106Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | |||
| 12 | U365A2V199Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | |||
| 13 | U365A2V141Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | |||
| 14 | U365A2V106Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 15 | U365A2V141Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 16 | U365A2V199Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 17 | 395 | U365A1V107Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | ||
| 18 | U365A1V142Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | |||
| 19 | U365A1V200Z1-S4P1 | 1000 | 6800-8000 | 13.6-16 | 60 | |||
| 20 | U365A1V107Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 21 | U365A1V142Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 22 | U365A1V200Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 23 | 405 | U365A0V128Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | ||
| 24 | U365A0V128Z1-S2P2 | 2000 | 8000-10000 | 6.8-8.0 | 60 |
U6868系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec | D/L RAY |
| 1 | 365 | U268A4V171Z1-S4P1 | 1500 | 8000-12000 | 13.6-16.0 | 45 | ||
| 2 | 385 | U268A2V176Z1-S4P2 | 1500 | 8000-12000 | 13.6-16 | 45 | ||
| 3 | U268A2V106Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 6.8-8.0 | 45 | |||
| 4 | U368A2V106Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 5 | 395 | U368A2V106Z6-S4P1 | 1500 | 2200-2800 | 3.4-4.0 | 60 | ||
| 6 | U368A1V107Z6-S4P1 | 1500 | 2200-2800 | 3.4-4.0 | 60 | |||
| 7 | U368A1V107Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 6.8-8.0 | 60 | |||
| 8 | U268A1V107Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 6.8-8.0 | 45 | |||
| 9 | U268A1V107Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 45 | |||
| 10 | U368A1V107Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 13.6-16 | 60 | |||
| 11 | U268A1V177Z1-S4P1 | 1500 | 8000-12000 | 6.8-8.0 | 45 | |||
| 12 | U268A1V177Z1-S4P1 | 1500 | 8000-12000 | 6.8-8.0 | 45 | |||
| 13 | 405 | U268A0V198Z1-S4P1 | 1500 | 8000-12000 | 13.6-16 | 45 |
|
|