U2525 U3535 U6868 |
U2525系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec. | Ray data |
1 | 255 | U325C0TF03Z30A2 | 350 | 30-60 | 5.0-7.0 | 60 | ||
2 | U325C0F121Z30 | 40 | 4-6 | 5.0-7.0 | 60 | ![]() | ||
265 | U525C1F50Z30 | 60 | 6-8 | 6.0-8.0 | 120 | |||
3 | 275 | U225C2F41Z30A2 | 60 | 6-8 | 5.5-9.0 | 45 | ||
5 | U325C2F41Z4 | 60 | 6-8 | 5.5-9.0 | 60 | |||
6 | U425C2F41Z4 | 60 | 6-8 | 5.5-9.0 | 90 | |||
7 | ★U525C2F41Z4 | 60 | 5-8 | 5.5-8.5 | 120 | |||
8 | U525C2F41Z30-S1P2 | 120 | 8-16 | 8.0-16 | 120 | |||
9 | 295 | U225B3TF68Z30A2 | 200 | 30-60 | 10-16 | 45 | ||
10 | ★U325B2F131Z30A2-S2P2 | 240 | 50-100 | 10-16 | 60 | |||
11 | 308 | U225B2F131Z30A2 | 300 | 70-120 | 12-18 | 45 | ||
12 | U325B2F120Z30A2 | 150 | 20-40 | 5-7 | 60 | |||
13 | U325B2TF12Z30A2 | 350 | 30-60 | 5.0-8.0 | 60 | |||
14 | ★U325B2F110Z30A2 | 200 | 30-60 | 10-14 | 60 | |||
15 | U525B2F110Z30 | 150 | 16-24 | 5.0-9.0 | 120 | |||
16 | U325B2TF58Z30A2 | 350 | 50-80 | 5.0-9.0 | 60 | |||
17 | ★U325B2F131Z30 | 150 | 16-22 | 5.0-6.0 | 60 | |||
18 | 365 | U225A4V105Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.4-4.2 | 45 | ||
19 | U325A4V09Z1A2 | 350 | 400-800 | 3.0-4.0 | 60 | |||
20 | U325A4V105Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 60 | |||
21 | U325A4V133Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 60 | |||
22 | U325A4V218Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 60 | |||
23 | 385 | ★U225A2V106Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 45 | ||
24 | U325A2V106Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.0 | 60 | |||
25 | ★U225A2V219Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.0 | 60 | |||
26 | 395 | U225A1V107Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 45 | ||
27 | ★U325A1V107Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
28 | U325A1V200Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.0 | 60 | |||
29 | U325A1V220Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 60 | |||
30 | 405 | U225A0V128Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 45 | ||
31 | U325A0V128Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.0 | 60 |
U3535系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec. | Ray data |
1 | 275 | U135C2F41Z4 | 60 | 6-8 | 5.5-9 | 30 | ||
2 | U335C2F41Z4 | 60 | 5-8 | 5.5-9 | 60 |
| ||
3 | U335C2F41Z30 | 100 | 8-16 | 5.5-9 | 60 |
| ||
4 | U435C2F41Z4 | 60 | 6-12 | 5.5-9 | 90 |
| ||
5 | ★U533C2F41Z4 | 40 | 4-8 | 5.5-9 | 120 | |||
6 | U535C2F41Z4 | 60 | 6-8 | 5.5-9 | 120 |
| ||
7 | ★U533B2F110Z30A2 | 100 | 6-12 | 5-9 | 120 | |||
8 | 308 | U335B2F110Z4 | 100 | 8-18 | 5-9 | 120 |
| |
9 | U335B2TF12Z30 | 350 | 30-80 | 5-8 | 60 |
| ||
10 | U335B2F131Z30 | 150 | 15-25 | 4.6-5.8 | 60 |
| ||
11 | 340 | U335A7TF47Z30 | 50 | 10-20 | 4-5.2 | 60 |
| |
12 | 365 | U335A4V105Z1 | 1000 | 1400-2000 | 3.5-4.2 | 60 |
| |
13 | U335A4V133Z1 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.5 | 60 |
| ||
14 | ★U335A4V140Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 60 |
| ||
15 | U535A4V140Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 120 |
| ||
16 | U535A4V218Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 120 |
| ||
17 | U535A4V105Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.2 | 120 |
| ||
18 | ★U535A4V133Z1A2 | 1000 | 1400-1800 | 3.5-4.5 | 120 |
| ||
19 | 385 | ★U335A2V106Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| |
20 | U335A2V141Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| ||
21 | U335A2V199Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| ||
22 | U535A2V106Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.4-4.0 | 120 |
| ||
23 | U535A2V106Z1A2 | 1000 | 1600-2000 | 3.0-4.0 | 120 |
| ||
24 | 395 | ★U335A1V107Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| |
25 | U335A1V142Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| ||
26 | U535A1V107Z1A2 | 1000 | 1400-2000 | 3.4-4.0 | 120 |
| ||
27 | 405 | U335A0TV62Z1 | 500 | 800-1200 | 3.0-4.0 | 60 |
| |
28 | ★U335A0V128Z1 | 1000 | 1600-2000 | 3.5-4.0 | 60 |
| ||
29 | 双色275/395 | ★D533C2F41A1F91Z30 | 40-60 | 5-8 | 5-9 | 120 |
|
U6565系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec | D/L RAY |
1 | 255 | H168C0TF05Z30-S2P3 | 450 | 80-150 | 10-16 | 30 | ||
2 | 275 | H368C2F29Z30-S2P2 | 300 | 80-120 | 11-18 | 60 | ![]() | |
3 | H565C2F33Z29-S2P3 | |||||||
4 | 385 | U568A2V176Z1-S1P1 | 1500 | 2200-2800 | 3.4-4.0 | 60 | ![]() | |
5 | U368A2V106Z6-S4P1 | |||||||
6 | 395 | U368A1V107Z6-S4P1 | ||||||
|
|