C3535 3030 2835 3528 |
C3535系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec. |
1 | 365 | CM335A4TV53Z1 | 350 | 400-800 | 3.0-4.0 | 60 | |
2 | CM335A4V09Z1 | 350 | 400-800 | 3.0-4.0 | 60 | ||
3 | CM535A4V55Z1 | 500 | 800-1200 | 3.0-4.2 | 120 | ||
4 | CM535A4V188Z1 | 500 | 800-1200 | 3.0-4.2 | 120 | ||
5 | 395 | CM535A1V107Z1 | 700 | 1200-1600 | 3.0-4.0 | 120 | |
6 | 405 | CM535A0V77Z1 | 500 | 800-1200 | 3.0-4.2 | 120 | |
7 | CM535A0V128Z1 | 500 | 800-1200 | 3.0-4.0 | 130 | ||
3030系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(V) | 2θ1/2(deg) | Spec. |
1 | 365 | U330A4TV44Z1 | 150 | 100-200 | 3.7-4.2 | 120 | |
2 | 385 | U530A2V86Z1 | 60 | 60-120 | 3.0-3.8 | 120 |
2835系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mw) | VF(v) | 2θ1/2(deg) | Spec |
1 | 365 | U528A4V150Z1 | 60 | 60-120 | 3.2-4.0 | 120 | |
2 | UM328A4V150Z1 | 60 | 60-120 | 3.2-4.0 | 60 | ||
3 | 395 | U52835A1TH12Z1 | 60 | 40-100 | 3.2-3.8 | 120 | |
4 | 405 | UM328A0TV34Z1 | 150 | 160-240 | 3.0-4.0 | 60 | |
5 | 365/395 | U52835A4TV77A1TH14Z0-S2P1 | 60 | 180-240 | 6.4-7.4 | 120 |
3528系列
NO. | λp(nm) | Type | IF(mA) | Φe(mW) | VF(v) | 2θ(deg) | Spec |
|